Ataskaitos
Gelgaudiškio kultūros centro darbuotojų atlyginimai neatskaičius mokesčių 2020 m.
Pareigybė | Etatų skaičius | Pareigybinisatlyginimas |
Direktorė | 1 | 11,60 koef. BMA |
Kultūros projektų vadovė | 0,5 | 3,09 koef. BMA |
Turizmo administratorius | 1 | 8,22 koef. BMA |
Kultūrinės veiklos vadybininkas | 0,5 | 3,09 koef. BMA |
Kolektyvo vadovas | 1.5 | 10,53 koef. BMA |
Buhalterė | 0,75 | 4,60 koef. BMA |
Ūkvedys | 1 | MMA |
Kūrikas – darbininkas | 2 | MMA |
Valytojas | 2 | MMA |
2019 m. 1 ketv. finansinės ataskaitos
2019-m-2-ketv-finansines-ataskaitos
2019-m-3-ketv-finansines-ataskaitos
2020-m-1-ketv-finansines-ataskaitos
2020-m-2-ketv-finansines-ataskaitos